Oludibo-scraped dada Heat Exchangers-SPX-PLUS
Awọn ẹrọ ifigagbaga ti o jọra
Awọn oludije ilu okeere ti SPX-plus SSHEs jẹ Perfector series, Nexus series and Polaron series SSHEs labẹ gerstenberg, Ronothor series SSHEs of RONO company and Chemetator series SSHEs of TMCI Padoven company.
Imọ pato.
Plus Series | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
Agbara Apo orukọ Puff Pastry Margarine @ -20°C (kg/h) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
Tabili Agbara Aṣoju Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Kikuru Agbara ipin @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Nọmba ti Refrigerant iyika | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Nọmba ti Falopiani fun Refrigerant Circuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mọto fun Puff Pastry Margarine (kw) | N/A | 22+30 | 18.5 + 22 + 30 + 37 | 37+45 | 30 + 37 + 45 + 55 | |
Mọto fun Margarine Tabili (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18,5 + 22 + 22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Mọto fun Kikuru (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18,5 + 22 + 22 | 30 | 22+30 | 22 + 22 + 30 + 30 |
Nọmba ti Gear Box | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Ilẹ Itutu agbaiye fun tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Ààyè Ọdọọdún (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Agbara @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
O pọju. Ipa Ṣiṣẹ @ Apa Media (Pẹpẹ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
O pọju. Ipa Ṣiṣẹ @ Ẹka Ọja (Pẹpẹ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Iwọn otutu ṣiṣẹ °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Dimension Tube Chilling (Dia./Length, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Yiya ẹrọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa